کارمزد معاملات

صفحه اصلی » کارمزد معاملات

کارمزد معاملات بورس

بورس
ردیف نام خرید سقف فروش سقف
1 شرکت بورس 0.00032 160,000,000 0.00048 240,000,000
2 سپرده گذاری 0.00012 160,000,000 0.00018 240,000,000
3 سازمان بورس 0.00032 80,000,000 0.00048 120,000,000
4 فناوری بورس 0.00010 80,000,000 0.00015 120,000,000
5 کارمزد کارگزاری 0.00400 200,000,000 0.00400 200,000,000
6 مالیات 0 0 0.00500 0
جمع کل 0.00486 0.01029

کارمزد معاملات فرابورس

فرابورس
ردیف نام خرید سقف فروش سقف
1 شرکت بورس 0.00032 160,000,000 0.00048 240,000,000
2 سپرده گذاری 0.00012 160,000,000 0.00018 240,000,000
3 سازمان بورس 0.00020 80,000,000 0.00030 120,000,000
4 فناوری بورس 0.00010 120,000,000 0.00015 180,000,000
5 کارمزد کارگزاری 0.00400 200,000,000 0.00400 200,000,000
6 مالیات 0 0 0.00500 0
جمع کل 0.00474 0.01011